КУРСЫ АРБИТРОВ
ТЕЛ. 093 886 3553
НАБОР В СЕКЦИЮ
МИНИ-ФУТБОЛА
РАМИС МАНСУРОВ
ТЕЛ.
0631560868, 0979728529
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Никма | 5 | 13 |
2 | Сич Юнайтед | 5 | 11 |
3 | Агро-Континент | 3 | 3 |
4 | Максстрой плюс | 3 | 0 |
Полуфиналы |
2018-04-18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сич | Колесо-Центр | 2 - 2 | |||||||||
2018-04-19 | |||||||||||
Никма | Бонус | 6 - 3 |
Высшая лига 2016/2017 |
Результаты тура - 18 тур (11.03.2017 - 12.03.2017) |
Суббота, 11.03.2017 - 18 тур | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 h |
![]() |
Колос Кушугум |
![]() |
Виват-Инвест ZOG | 2 - 2 | ||||||
09:00 h |
![]() |
АльтезаАвто |
![]() |
Максстрой плюс | 12 - 0 | ||||||
09:00 h |
![]() |
Динамо |
![]() |
Сталкерс | 0 - 5 | ||||||
09:00 h |
![]() |
Агро-Континент |
![]() |
Аскон | 5 - 0 | ||||||
09:00 h |
![]() |
Таврия (Новониколаевка) |
![]() |
ФК Ломбард Капитал | 4 - 1 |
Турнирная таблица |
# | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Агро-Континент | 18 | 17 | 1 | 0 | 52 | 97 | 25 | 72 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Виват-Инвест ZOG | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 75 | 46 | 29 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Таврия (Новониколаевка) | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 59 | 33 | 26 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
АльтезаАвто | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 65 | 46 | 19 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Аскон | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 70 | 71 | -1 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Сталкерс | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 55 | 44 | 11 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ФК Ломбард Капитал | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 43 | 77 | -34 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Динамо | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 34 | 78 | -44 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Колос Кушугум | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 45 | 76 | -31 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Максстрой плюс | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 45 | 92 | -47 |
« Начало Предыдущий тур 15 16 17 18 Следующий тур Конец » |
2012-2014 © futsal.zp.ua • All rights reserved. |