КУРСЫ АРБИТРОВ
ТЕЛ. 093 886 3553
НАБОР В СЕКЦИЮ
МИНИ-ФУТБОЛА
РАМИС МАНСУРОВ
ТЕЛ.
0631560868, 0979728529
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Колесо-Центр | 19 | 50 |
2 | Сич Юнайтед | 19 | 41 |
3 | ГлавДомСтрой | 19 | 29 |
4 | Бонус | 19 | 29 |
5 | Лотос | 19 | 24 |
6 | АРПИ-2 | 19 | 24 |
7 | Аскон | 19 | 19 |
8 | Евростандарт | 19 | 7 |
19 тур |
2018-03-10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АРПИ-2 | Колесо-Центр | 0 - 5 | |||||||||
Аскон | Бонус | 3 - 7 | |||||||||
Лотос | Евростандарт | 3 - 0 | |||||||||
ГлавДомСтрой | Сич | 2 - 2 |
Суперлига 2016 |
Результаты тура - 9 Тур (12.03.2016) |
Турнирная таблица |
# | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
АИК-ЭКО | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 26 | 13 | 13 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Сиал Джет | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 23 | 18 | 5 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
АРПИ Запорожье | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 21 | -8 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Лотос | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 23 | 33 | -10 |
« Начало Предыдущий тур 06 07 08 09 10 Следующий тур Конец » |
2012-2014 © futsal.zp.ua • All rights reserved. |