№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Колесо-Центр | 13 | 31 |
2 | Никма | 13 | 30 |
3 | Бонус | 13 | 23 |
4 | Агро-Континент | 13 | 17 |
5 | Золотой Век | 13 | 14 |
6 | Евростандарт | 13 | 12 |
7 | Felicita zp.ua | 13 | 12 |
8 | ФК Прайд Токмак | 13 | 11 |
Round 14 |
2019-02-23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felicita | Евростандарт | 0 - 5 | |||||||||
Бонус | Агро-Континен | - | |||||||||
ФК Прайд | Золотой Век | - | |||||||||
Никма | Колесо-Центр | - |
Высшая лига 2015/2016 |
Результаты тура - 18 Тур (05.03.2016 - 06.03.2016) |
Суббота, 05.03.2016 - 18 тур | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 h |
![]() |
Аскон |
![]() |
АльтезаАвто | 5 - 2 | ||||||
15:30 h |
![]() |
Динамо |
![]() |
ФК ЗГМУ | 4 - 3 | ||||||
15:30 h |
![]() |
ГлавДомСтрой |
![]() |
Сталкерс | 2 - 1 | ||||||
15:30 h |
![]() |
Safe Home |
![]() |
Мегаполис | 7 - 3 | ||||||
15:30 h |
![]() |
Таврия (Новониколаевка) |
![]() |
Оптимальное Такси | 7 - 1 |
Турнирная таблица |
# | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Таврия (Новониколаевка) | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 83 | 39 | 44 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Динамо | 18 | 12 | 0 | 6 | 36 | 61 | 39 | 22 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ГлавДомСтрой | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 55 | 39 | 16 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Аскон | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 80 | 67 | 13 |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
Safe Home | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 54 | 42 | 12 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Сталкерс | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 52 | 49 | 3 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
ФК ЗГМУ | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 59 | 51 | 8 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
АльтезаАвто | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 52 | 77 | -25 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Оптимальное Такси | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 34 | 56 | -22 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Мегаполис | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 33 | 104 | -71 |
« Начало Предыдущий тур 15 16 17 18 Следующий тур Конец » |
Машьянов Семен Владимирович
Мирошников Дмитрий Олегович
Тищенко Николай Анатольевич
Холстов Дмитрий Юрьевич
Кандыбка Валентин Иванович
Мачихин Антон Сергеевич
Кавун Андрей Александрович
Кучук Даниил Александрович
Коломойцев Андрей Александрович
Фарафонтов Виталий Юрьевич
Трофимчук Александр Григориевич
Куцевол Алексей Юрьевич
Лемешко Николай Васильевич
Каско Дмитрий Леотиевич
Бондарев Максим Юрьевич
Колмогорцев Кирилл Александрович
Анулич Андрей Анатольевич