КУРСЫ АРБИТРОВ
ТЕЛ. 093 886 3553
НАБОР В СЕКЦИЮ
МИНИ-ФУТБОЛА
РАМИС МАНСУРОВ
ТЕЛ.
0631560868, 0979728529
Летний чемпионат г.Запорожья по мини-футболу 2015 года В? |
Результаты тура - 18 Тур (11.10.2015) |
Воскресенье, 11.10.2015 - 18 тур | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 h |
![]() |
Альянс |
![]() |
Папирсервис | 3 - 3 | ||||||
09:30 h |
![]() |
УкрЭнерго |
![]() |
Атлетико | 5 - 0 | ||||||
10:30 h |
![]() |
НОВА ХВИЛЯ-Екологія |
![]() |
Триера | 5 - 8 | ||||||
11:30 h |
![]() |
Сфера |
![]() |
Таврия-ИнТайм(Васильевка) | 3 - 2 | ||||||
12:30 h |
![]() |
Safe Home |
![]() |
Плаверс | 3 - 3 |
Турнирная таблица |
# | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Safe Home | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 61 | 28 | 33 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Сфера | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 79 | 43 | 36 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Плаверс | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 69 | 37 | 32 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Альянс | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 | 61 | 34 | 27 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
НОВА ХВИЛЯ-Екологія | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 67 | 66 | 1 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
УкрЭнерго | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 49 | 56 | -7 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Триера | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 55 | 67 | -12 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Папирсервис | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 43 | 73 | -30 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Таврия-ИнТайм(Васильевка) | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 46 | 69 | -23 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Атлетико | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 39 | 96 | -57 |
« Начало Предыдущий тур 15 16 17 18 Следующий тур Конец » |
2012-2014 © futsal.zp.ua • All rights reserved. |