№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Колесо-Центр | 11 | 28 |
2 | Никма | 11 | 24 |
3 | Бонус | 11 | 17 |
4 | Агро-Континент | 11 | 14 |
5 | Евростандарт | 11 | 12 |
6 | Felicita zp.ua | 11 | 12 |
7 | ФК Прайд Токмак | 11 | 11 |
8 | Золотой Век | 11 | 8 |
Round 13 |
2019-02-16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус | Felicita | 5 - 0 | |||||||||
Евростандарт | Никма | - | |||||||||
ФК Прайд | Колесо-Центр | - | |||||||||
Золотой Век | Агро-Континен | - |
Премьерлига-11/12 |
Игрок - Сергей 'Николаевич' Игнатюк |
![]() |
|
Бонус 2014/2015, 2016
|
|