№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Виват-Инвест | 11 | 28 |
2 | Карлсберг | 11 | 25 |
3 | Таврия-ИнТайм(Васильевка) | 11 | 25 |
4 | Аскон 2 | 11 | 21 |
5 | Папирсервис | 11 | 20 |
6 | Гайдар | 11 | 20 |
7 | Мида | 11 | 20 |
8 | Атлетико | 11 | 13 |
9 | MPS.ZP.UA | 11 | 7 |
10 | Прогресс | 11 | 7 |
11 | Колос Юниор | 11 | 3 |
12 | Колос Кушугум | 11 | 0 |
Round 11 |
2019-01-19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мида | Колос | 4 - 3 | |||||||||
Карлсберг | Аскон 2 | 4 - 1 | |||||||||
Колос Кушу | Папирсервис | 0 - 5 | |||||||||
2019-01-20 | |||||||||||
MPS.ZP.UA | Атлетико | 2 - 5 | |||||||||
Виват-Инве? | Прогресс | 6 - 3 | |||||||||
Таврия-ИнТайм | Гайдар | 4 - 3 |
Первая лига-12/13 |
Игрок - Копылев , Олег |
![]() |
|
ТехноРынок 2014, 2015
Атлетико 2014/2015
Карлсберг 2015/2016
|
|
Машьянов Семен Владимирович
Мирошников Дмитрий Олегович
Тищенко Николай Анатольевич
Холстов Дмитрий Юрьевич
Кандыбка Валентин Иванович
Мачихин Антон Сергеевич
Кавун Андрей Александрович
Кучук Даниил Александрович
Коломойцев Андрей Александрович
Фарафонтов Виталий Юрьевич
Трофимчук Александр Григориевич
Куцевол Алексей Юрьевич
Лемешко Николай Васильевич
Каско Дмитрий Леотиевич
Бондарев Максим Юрьевич
Колмогорцев Кирилл Александрович
Анулич Андрей Анатольевич